đ Beschreibung der Röhre: RD2Md2 Inventarnummer: 07782
Name | â RD2Md2 |
Vergleichsname | LM417/22 |
Hersteller | â Telefunken |
Heizspannung (Volt) | 2 |
Heizstrom (AmpĂšre) | 0,17 |
Art der Heizung | Halb-Indirekt |
Röhren mit Sockel | Spezialsockel, Deutsche Wehrmacht â Liste aller Röhren mit: Spezialsockel, Deutsche Wehrmacht |
Informationen Röhrentyp | Achtung: Die Röhre ist Radioaktiv! Die Röhre enthĂ€lt eine Kathode mit Thorium Beschichtung, die Emmision (Beta/Gamma) betrĂ€gt ca. 10,4 ”Sv/h Dieses PhĂ€nomen wurde bereits in der Funkgeschichte 81 von Dieter Böhne erwĂ€hnt und erwas 'Kleingeredet'. Ich finde die Anmerkung im letzten Absatz: 'Das ĂŒbertriebene Trauma der RadioaktivitĂ€t ist ein erfundener Popanz unserer Gesellschaft heute, und sollte, wie eingangs quantitativ aufgezeigt, nicht am Sammeln dieser schmucken Röhre hindern' etwas ungĂŒnstig formuliert. Es ist richtig, das die Strahlung ab ca. 25cm Abstand im vorhanden Hintergrundrauschen (bei mir in MĂŒnchen ca. 0,25 ”Sv/h) verschwindet, aber im Falle eines Glasbruchs sind diese Röhren sehr gefĂ€hrlich, da Teile des radioaktiven Materials in die Raumluft/Boden und damit ggf. in den Körper gelangen können. Und im Körper ist auch die 'schwache' Alpha Strahlung sehr gefĂ€hrlich, von Beta/Gamma Strahlern wie z.B. Radium-226 will ich gar nicht erst reden. Meinen Foreneintrag im 'GFGF Forum' wowie der besagte Artikel in der Funkgeschichte sind hier zu finden: âïž RadioaktivitĂ€t der Röhren RD2Md und RD2Md2 (Durch Anklicken verlassen Sie diese Webseite!) |
Informationen | |
Kenn Nummer | |
Ătz- Produktionscode | |
Serien Nummer | 412310 |
Verpackung | Neutrale Verpackung |
Getestet | Heizfaden ok |
Hoheitszeichen | Wehrmacht Wichtiger Hinweis: Der Autor dieser Webseite distanziert sich von jeglichem Rassistischen-, Religiösen-, Nationalistischen-, Antisemitischen- oder anderweitig motiviertem Extremismus. Nach §86 StGB und §86a StGB ist es in Deutschland verboten, öffentlich in Wort und Bild, Symbole und Vereinigungen von verfassungsfeindlichen Organisationen zu propagieren. Dieses Verbot gilt jedoch nicht im Historischen und Dokumentarischen Kontext], worauf sich der Autor dieser Webseite beruft. |
Letzte Ănderung | |
Lager | L15 |
đ Beschreibung der Systeme fĂŒr die Röhre: RD2Md2
System 1 | |
Kathode | fk |
Gitter 1 | |
Gitter 2 | |
Gitter 3 | |
Gitter 4 | |
Gitter 5 | |
Gitter 6 | |
Gitter 7 | |
Anode 1 | a |
Anode 2 | |
Leuchtschirm | |
Heizung | kf, f |
Abschirmung | |
Funktion | â Magnetron |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und ZÀhlreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder DatenblÀtter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
đ Sockelschaltung der RD2Md2

Bildquelle: Telefunken Datenblatt
đ DatenblĂ€tter zur Röhre: RD2Md2

Hinweis:Alle DatenblĂ€tter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte RĂŒcksprache đš Probleme mit einem Datenblatt klĂ€ren
đ Bilder der Röhre: RD2Md2

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 13 Beta und Gamma Emmision

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 1

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 2

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 3

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 4

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 5

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 6

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 7

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 8

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 9

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 10

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 11

Röhre RD2Md2 #7782 Bild 12